Automatisk oplader 12 V/30 A (gel, AGM, syre, LiFePO4) – Votronic® Pb 1230 SMT 2B
3.668,48 kr.
Automatic-Charger Pb 1230 SMT 2B fra Votronic (MPN 3114) er en avanceret 12V-batterioplader med en hovedstrøm på 30 A og yderligere 2 A til startbatteriet. Passer til GEL-, AGM-, syre- og LiFePO4-batterier(120-230 Ah). Automatisk drift, vedligeholdelsesfunktioner og omfattende beskyttelse, ideel til mobile energibehov.
- Beskrivelse
- Yderligere oplysninger
- Anmeldelser (2)
- Spørgsmål og svar
- Manualer og dokumenter
Beskrivelse
30 A-oplader til optimeret, sikker og hurtig opladning af boligbatterier i autocamper, campingvogn og båd.
Automatic-Charger Pb 1230 SMT 2B fra Votronic (MPN 3114) er en moderne batterioplader til mobil brug med opladningsprogrammer til GEL-, AGM-, syre- og moderne litiumbatterier. Designet til 12 V batterispænding, hovedudgangen leverer 30 A ladestrøm med en ekstra 2 A ladeudgang til startbatteriet. Passer til batterier med en kapacitet på 120 Ah – 230 Ah.
Nøglefunktioner:
- Pålidelig opladning af GEL-, AGM-, syre- og LiFePO4-batterier.
- 30 A ladestrøm, 2 A ladestrøm ved ekstra ladeudgang.
- Officielt Votronic-varenummer: 3114.
- Batterikapacitet (anbefalet): 120 Ah – 230 Ah.
- Opladningsmuligheder: 1 til 1 forsyning og 1 startbatteri.
- Opladningsspændingen reguleres for at forhindre overopladning.
Funktioner og fordele:
- Automatisk vedligeholdelsestilstand til LiFePO4-batterier.
- Regenering af blybatterier for at modvirke skadelig syreopdeling.
- Parallel- og bufferfunktion til kontinuerlig opladning under brug.
- Overvåget opladning med flere beskyttelsesfunktioner.
- Tilslutning til batteritemperaturføler for optimal opladning.
- Silent Run-funktion til drift om natten uden forstyrrende støj.
- Netstrømfunktion til strømforsyning uden batteri.
- Opladningshjælp til dybt afladede blybatterier.
- Automatisk afbrydelse i tilfælde af strømsvigt eller funktionsfejl.
Opladningsprogram:
- »Gel«: Til GEL-batterier med højere opladningsspænding.
- ”AGM”: Til AGM/VRLA-batterier med justerede opladningsniveauer.
- "UNIVERSAL": Generelt opladningsprogram til forskellige batterityper.
- ”LiFePO4”: Til lithium-LiFePO4-batterier med tilpasset vedligeholdelsestilstand.
Automatisk oplader Pb 1230 SMT 2B tilbyder avanceret opladningsteknologi og tilpassede programmer, der maksimerer batteriets levetid og ydeevne. Med overvågning og flere sikkerhedsfunktioner er det en pålidelig løsning til dine mobile strømbehov.
Til opladning af LiFePO4-batterier – temperaturføler 825 skal købes separat (varenummer: 2001)
Installationsvejledning på engelsk medfølger.
| Forsyningsspænding (netfrekvens 45–65 Hz) | 110 V - 230 V | |
| Spændingsområde Netdrift, alle typer | 85 V – 270 V, kortvarigt 305 V (5 sek.) | |
| Netspændingsområde for fuld opladningskapacitet | 180 V – 270 V | |
| Strømforbrug fra lysnettet maks. | 490 W | |
| Strømforbrug for strømforsyningsenheder i standbytilstand | 2.1 W | |
| Aktiv sinusformet effektfaktorkorrektion (CosPhi = 1) | Ja | |
| Omtrentlig opladningsstrøm ved 110 V forsyningsspænding | 18 A | |
| Hovedopladningsstik, batteri I | ||
| Nominel batterispænding Bly/LiFePO4-batteri | 12 V / 12 V-13,3 V | |
| Valgbare opladningsprogrammer Bly-gel/AGM/syre, LiFePO4 | 4 | |
| Batterikapacitet (anbefalet) | 120 Ah – 230 Ah | |
| Batterikapacitet (afhængigt af anvendelse, f.eks. også LiFePO4) | 75 Ah – 350 Ah | |
| Ladestrøm Hovedopladning, fase I, 8 V til U1; 0-15,5 timer | 30 A | |
| Opladning/flydende/belastningsstrøm, styret, fase U1-U2-U3 | 0 A - 30 A | |
| Minimum batterispænding for at starte opladning | 0 V | |
| Foreløbig ladestrøm (fuldstændig afladet batteri, 0 V–8 V) | 15.0 A | |
| Omvendt strøm fra batteriet (strømsvigt) | < 0.5 mA | |
| Genopretningsspænding (30 sek.), afhængigt af batteritype | 12,75 V / 13,25 V | |
| Begrænsning af opladningsspænding (beskyttelse af tilsluttede forbrugere) | 15.0 V | |
| Ekstern strømforsyningsafbrydelse (20 sek.) | 15.5 V | |
| Støjfaktor Spænding | < 30 mV rms | |
| Opladningstimer | 4-fold | |
| Sikkerhedsbeskyttelse mod omvendt polaritet/kortslutning/genopladning | Ja | |
| Sikkerhedstimer pr. opladningsfase I/U1/U2 | Ja | |
| Regenering af blybatteri under længerevarende opbevaring 2 gange om ugen i 1 time | Ja | |
| LiFePO4 Auto Wake Up under længerevarende nedetid, hver 10. dag 0,5 timer | Ja | |
| eller LiFePO4 vedligeholdelsestilstand under opbevaring (sæsonbetonet drift) | Ja | |
| Indgang til batteritemperaturføler | Ja | |
| Strømforsyningsfunktion (f.eks. strømforsyning under udskiftning af batteri) | Ja | |
| 2. Understøtter opladning af bilens startbatteri II (signalnetforbindelse) | ||
| Nominel batterispænding (bly) | 12 V | |
| Opladningsstrøm eller strømstyrke på signalporten | 0 A - 3 A | |
| Sikkerhedsbeskyttelse mod omvendt polaritet/kortslutning/tilbageslag | Ja | |
| Tilslutning til fjernbetjening Automatisk oplader | Ja | |
| Monteringsposition for enheden | alle | |
| Temperaturområde | ‐20 / +45 °C | |
| Hastighedsstyret, temperaturstyret ventilator | Ja | |
| Gradvis reduktion af opladningskapaciteten ved for høje temperaturer | Ja | |
| Sikkerhedsafbryder i tilfælde af overophedning | Ja | |
| Reduktion af ventilatorstøj, natdrift (Silent Run) | Ja | |
| Beskyttelsesklasse/beskyttelsessystem | IP21 | |
| Dimensioner, inklusive monteringsflanger (mm) | 215 x 160 x 72 | |
| Vægt | 1350 g | |
| Omgivelsesforhold, fugtighed | maks. 95 % RF, ikke-kondenserende | |
| Sikkerhedsbestemmelser | EN 60335-2-29 | |
| Leveringsomfang: Netledning, brugervejledning (engelsk) | ||
Yderligere oplysninger
| Vægt | 1677 g |
|---|---|
| Vælg Fremhævet | Nej |




































Tony Bunnå (verificeret køber) –
Per Åke Rosén (verificeret køber) –